dealertoyotamalangbatu.com/
www.dealertoyotakartikasari.com/
toyotakedirijombang.com/
info toyota
hub mas angga
081230244726
082245434056
dealertoyotamalangbatu.com/
www.dealertoyotakartikasari.com/
toyotakedirijombang.com/
info toyota
hub mas angga
081230244726
082245434056
Kartika Sari Toyota
Kami Dealer Resmi Toyota melayani prnjualan semua jenis Mobil Toyota.Semangat kami untuk selalu memberikan prioritas utama pada konsumen,demi memberikan kenyamanan dalam pelayanan kami kepada konsumen.Pilihan pembayaran tunai maupun kredit,Berbagi promo dan diskon yang menarik akan kami berikan kepada Customer Setia Toyota.Kami melayani area kota malang,batu,blitar,pasuruan,pandaan,kediri,probolinggo dan seluruh jawa timur
Kelebihan memesan unit di Toyota Kartika Sari Malang
-Dealer Toyota Resmi dan Terpecaya
-Pores cepat dan mudah
-Layanan home service,kami siap datang kerumah atau kantor anda
-Melayani tukar tambah mobil segala merk mobil bekas anda
-Bonus menarik dan Harga terbaik
-Oneline 24 jam nonstop
INFO PEMESANAN
HUB : MAS ANGGA
081230244726
082245434056
My web : http://dealertoyotamalangbatu.com/
http://dealertoyotakartikasari.com/
JIKA ANDA ADALAH ORANG YANG BEKERJA ATAU BERBISNIS BERDASARKAN HUBUNGAN BAIK SEUMUR HIDUP MAKA SAYA LAH SALES NYA......
http://dealertoyotamalangbatu.com/
HUB : MAS ANGGA
CALL : 082245434056
CALL : 081230244726
WA/CALL : 085746774251
PIN BBM : D5317892
My web : dealertoyotamalangbatu.com
JIKA ANDA ADALAH ORANG YANG BEKERJA ATAU BERBISNIS BERDASARKAN HUBUNGAN BAIK SEUMUR HIDUP MAKA SAYA LAH SALES NYA......
PRICE LIST UPDATE 2017
| TYPE | OTR | |
| NEW VIOS | ||
| NEW VIOS E M/T | NSP15EM/T | 281.283.000 |
| NEW VIOS E CVT | NSP15EA/T | 294.183.000 |
| NEW VIOS G M/T | NSP15GM/T | 299.433.000 |
| NEW VIOS G CVT | NSP15GA/T | 315.683.000 |
| NEW VIOS G M/T TRD | NSP15GM/TTRD | 315.933.000 |
| NEW VIOS G CVT TRD | NSP15GA/TTRD | 331.983.000 |
| AGYA | ||
| AGYA 1.0 E M/T | B10EM/T11M | 120.600.000 |
| AGYA 1.0 E A/T | B10EA/T11M | 131.350.000 |
| AGYA 1.0 G M/T | B10GM/T12M | 127.650.000 |
| AGYA 1.0 G M/T TRD | B10GM/T13TRDM | 132.250.000 |
| AGYA 1.0 G A/T | B10GA/T12M | 137.600.000 |
| AGYA 1.0 G A/T TRD | B10GA/T13TRDM | 142.200.000 |
| ETIOS | ||
| ETIOS 1.2 JX M/T | NG10JXM/T10M | 155.583.000 |
| ETIOS 1.2 E M/T | NG10EM/T10M | 169.483.000 |
| ETIOS 1.2 G M/T | NG10GM/T10M | 181.083.000 |
| ETIOS 1.2 E M/T TOM’S | NG10EM/T11M | 182.583.000 |
| GRAND NEW AVANZA | ||
| GRAND NEW AVANZA 1.3 E STD M/T | F53EM/T01 | 194.583.000 |
| GRAND NEW AVANZA 1.3 E STD A/T | F53EA/T01 | 205.783.000 |
| GRAND NEW AVANZA 1.3 E M/T | F53EM/T | 197.083.000 |
| GRAND NEW AVANZA 1.3 E A/T | F53EA/T | 208.283.000 |
| GRAND NEW AVANZA 1.3 G M/T | F53GM/T | 215.183.000 |
| GRAND NEW AVANZA 1.3 G A/T | F53GA/T | 225.983.000 |
| GRAND NEW AVANZA 1.5 G M/T | F54GM/T | 227.583.000 |
| GRAND NEW AVANZA VELOZ | ||
| GRAND NEW AVANZA 1.3 VELOZ M/T | F53VM/T | 220.683.000 |
| GRAND NEW AVANZA 1.3 VELOZ A/T | F53VA/T | 232.583.000 |
| GRAND NEW AVANZA 1.5 VELOZ M/T | F54VM/T | 231.683.000 |
| GRAND NEW AVANZA 1.5 VELOZ A/T | F54VA/T | 243.483.000 |
| GRAND NEW AVANZA 1.3 G M/T BASIC | F53GM/TB | 209.883.000 |
| SIENTA | ||
| SIENTA 1.5 E MT (BLACK TRIM) | NSP70EM/T00 | 240.200.000 |
| SIENTA 1.5 E CVT (BLACK TRIM) | NSP70EA/T00 | 258.200.000 |
| SIENTA 1.5 G MT (BLACK TRIM) | NSP70GM/T00 | 252.200.000 |
| SIENTA 1.5 G CVT (BLACK TRIM) | NSP70GA/T00 | 270.200.000 |
| SIENTA 1.5 V MT (BLACK TRIM) | NSP70VM/T00 | 267.200.000 |
| SIENTA 1.5 V MT (FROMAGE TRIM) | NSP70VM/T02 | 267.200.000 |
| SIENTA 1.5 V CVT (BLACK TRIM) | NSP70VA/T00 | 285.200.000 |
| SIENTA 1.5 V CVT (FROMAGE TRIM) | NSP70VA/T02 | 285.200.000 |
| SIENTA 1.5 Q CVT (BLACK TRIM) | NSP70QA/T00 | 305.200.000 |
| SIENTA 1.5 Q CVT (FROMAGE TRIM) | NSP70QA/T02 | 305.200.000 |
| NEW RUSH | ||
| RUSH 1.5 G M/T LUX | F70GM/T30M | 249.883.000 |
| RUSH 1.5 G A/T LUX | F70GA/T30M | 259.883.000 |
| RUSH 1.5 S M/T TRD SPORTIVO LUX | F70SM/T40TRDM | 260.883.000 |
| RUSH 1.5 S A/T TRD SPORTIVO LUX | F70SA/T40TRDM | 274.083.000 |
| RUSH 1.5 S M/T TRD SPORTIVO ULTIMO LUX | F70SM/T41TRDM | 264.183.000 |
| RUSH 1.5 S A/T TRD SPORTIVO ULTIMO LUX | F70SA/T41TRDM | 277.383.000 |
| RUSH 1.5 S M/T TRD SPORTIVO DRESS UP | F70SM/T40TRDUM | 264.333.000 |
| RUSH 1.5 S A/T TRD SPORTIVO DRESS UP | F70SA/T40TRDUM | 277.533.000 |
| RUSH 1.5 S M/T TRD SPORTIVO ULTIMO DRESS UP | F70SM/T41TRDUM | 267.633.000 |
| RUSH 1.5 S A/T TRD SPORTIVO ULTIMO DRESS UP | F70SA/T41TRDUM | 280.833.000 |
| RUSH 1.5 G M/T | F70GM/T30MB | 246.583.000 |
| RUSH 1.5 G A/T | F70GA/T30MB | 256.583.000 |
| RUSH 1.5 S M/T TRD SPORTIVO | F70SM/T40TRDMB | 257.883.000 |
| RUSH 1.5 S A/T TRD SPORTIVO | F70SA/T40TRDMB | 271.083.000 |
| RUSH 1.5 S M/T TRD SPORTIVO ULTIMO | F70SM/T41TRDMB | 261.183.000 |
| RUSH 1.5 S A/T TRD SPORTIVO ULTIMO | F70SA/T41TRDMB | 274.383.000 |
| CALYA | ||
| CALYA 1.2 E STD M/T | B40EM/T01 | 140.323.000 |
| CALYA 1.2 E M/T | B40EM/T00 | 143.123.000 |
| CALYA 1.2 G M/T | B40GM/T00 | 148.623.000 |
| CALYA 1.2 G A/T | B40GA/T00 | 160.623.000 |
| NEW LAND CRUISER | ||
| LAND CRUISER 200 STD SPEC A/T DIESEL | VJ200STDA/T30M | 1.913.300.000 |
| LAND CRUISER 200 FULL SPEC A/T DIESEL | VJ200FSA/T31M | 2.246.300.000 |
| TYPE | OTR | |
| NEW COROLLA ALTIS | ||
| NEW COROLLA ALTIS 1.8 G M/T | ZE172GM/T20M | 429.183.000 |
| NEW COROLLA ALTIS 1.8 V A/T | ZE172VA/T20M | 464.583.000 |
| NEW CAMRY | ||
| NEW CAMRY 2.5 G A/T | AS50GA/T11M | 585.887.000 |
| NEW CAMRY 2.5 V A/T | AS50VA/T11M | 614.487.000 |
| NEW CAMRY 2.5 L A/T HYBRID | AV50LA/T11M | 777.337.000 |
| NEW YARIS | ||
| NEW YARIS E M/T | NSR15EM/T | 240.183.000 |
| NEW YARIS E CVT | NSR15EA/T | 251.183.000 |
| NEW YARIS G M/T | NSR15GM/T | 248.883.000 |
| NEW YARIS G CVT | NSR15GA/T | 259.783.000 |
| NEW YARIS S M/T TRD | NSR15SM/TTRD | 270.583.000 |
| NEW YARIS S CVT TRD | NSR15SA/TTRD | 282.383.000 |
| NEW YARIS S M/T HEYKERS | NSR15SM/TTRDX | 277.583.000 |
| NEW YARIS S CVT HEYKERS | NSR15SA/TTRDX | 289.383.000 |
| ALL NEW KIJANG INNOVA – BENSIN | ||
| INNOVA 2.0 G M/T | TGN40GM/T | 301.183.000 |
| INNOVA 2.0 G A/T | TGN40GA/T | 321.383.000 |
| INNOVA 2.0 G M/T LUX | TGN40GM/TL | 305.583.000 |
| INNOVA 2.0 G A/T LUX | TGN40GA/TL | 325.783.000 |
| INNOVA 2.0 V M/T | TGN40VM/T | 343.283.000 |
| INNOVA 2.0 V A/T | TGN40VA/T | 362.883.000 |
| INNOVA 2.0 V M/T LUX | TGN40VM/TL | 348.983.000 |
| INNOVA 2.0 V A/T LUX | TGN40VA/TL | 368.583.000 |
| INNOVA 2.0 Q M/T VENTURER | TGN40QM/T02 | 394.583.000 |
| INNOVA 2.0 Q A/T VENTURER | TGN40QA/T02 | 414.683.000 |
| ALL NEW KIJANG INNOVA – DIESEL | ||
| INNOVA 2.4 G M/T DIESEL | GUN42GM/T | 331.283.000 |
| INNOVA 2.4 G A/T DIESEL | GUN42GA/T | 352.783.000 |
| INNOVA 2.4 G M/T DIESEL LUX | GUN42GM/TL | 335.683.000 |
| INNOVA 2.4 G A/T DIESEL LUX | GUN42GA/TL | 357.183.000 |
| INNOVA 2.4 V M/T DIESEL | GUN42VM/T | 377.183.000 |
| INNOVA 2.4 V A/T DIESEL | GUN42VA/T | 396.983.000 |
| INNOVA 2.4 V M/T DIESEL LUX | GUN42VM/TL | 382.883.000 |
| INNOVA 2.4 V A/T DIESEL LUX | GUN42VA/TL | 402.683.000 |
| INNOVA 2.4 Q M/T DIESEL VENTURER | GUN42QM/T02 | 432.483.000 |
| INNOVA 2.4 Q A/T DIESEL VENTURER | GUN42QA/T02 | 453.883.000 |
| ALL NEW FORTUNER – BENSIN | ||
| FORTUNER 4X2 2.7 SRZ A/T BENSIN LUX | TGN66SRZA/T | 536.137.000 |
| FORTUNER 4X2 2.7 SRZ A/T BENSIN | TGN66SRZA/TB | 532.337.000 |
| ALL NEW FORTUNER – DIESEL | ||
| FORTUNER 4X2 2.4 G M/T DSL LUX | GUN65GM/T | 467.337.000 |
| FORTUNER 4X2 2.4 G A/T DSL LUX | GUN65GA/T | 485.337.000 |
| FORTUNER 4X2 2.4 VRZ A/T DSL LUX | GUN65VRZA/T | 519.337.000 |
| FORTUNER 4X4 2.4 G A/T DSL LUX | GUN55GA/T | 587.837.000 |
| FORTUNER 4X4 2.4 VRZ A/T DSL LUX | GUN55VRZA/T | 662.337.000 |
| FORTUNER 4X2 2.4 G M/T DSL | GUN65GM/TB | 463.737.000 |
| FORTUNER 4X2 2.4 G A/T DSL | GUN65GA/TB | 481.737.000 |
| FORTUNER 4X2 2.4 VRZ A/T DSL | GUN65VRZA/TB | 515.737.000 |
| FORTUNER 4X4 2.4 G A/T DSL | GUN55GA/TB | 584.237.000 |
| FORTUNER 4X4 2.4 VRZ A/T DSL | GUN55VRZA/TB | 658.737.000 |
| NEW ALPHARD | ||
| ALPHARD 2.5 X A/T | AL30XA/T | 890.450.000 |
| ALPHARD 2.5 G A/T | AL30GA/T | 1.040.000.000 |
| ALPHARD 3.5 Q A/T | AL30QA/T | 1.705.150.000 |
| ALPHARD 2.5 G A/T HYBRID | AL30GA/TH | 1.420.600.000 |
| VELLFIRE | ||
| VELLFIRE 2.5 G A/T | VE30GA/T | 1.039.900.000 |
| VELLFIRE 2.5 G A/T LIMITED | VE30GA/T02 | 1.099.900.000 |
| NEW FT 86 | ||
| NEW FT 86 M/T | FT86M/T00/01EM | 715.300.000 |
| NEW FT 86 A/T | FT86A/T00/01EM | 721.500.000 |
| NEW FT 86 A/T TRD | FT86/TTRD02/04EM | 755.500.000 |
| NAV1 | ||
| NAV1 G A/T | ZRR70GA/TM | 409.087.000 |
| NAV1 V A/T LIMITED | ZRR70VA/TM | 428.837.000 |
| NAV1 G A/T LUX | ZRR70GA/TLUXM | 415.587.000 |
| NAV1 V A/T LIMITED LUX | ZRR70VA/TLUXM | 435.337.000 |
| NAV 1 V A/T WELCAB | ZR70VA/TWC | 553.137.000 |
» Harga tidak mengikat
TERIMA TUKAR TAMBAH MOBIL BEKAS ANDA
BONUS + DISKON + CICILAN DAN BUNGA RINGAN.
HUB : MAS ANGGA
CALL : 082245434056
CALL : 081230244726
WA/CALL : 085746774251
PIN BBM : D5317892
My web : dealertoyotamalangbatu.com
JIKA ANDA ADALAH ORANG YANG BEKERJA ATAU BERBISNIS BERDASARKAN HUBUNGAN BAIK SEUMUR HIDUP MAKA SAYA LAH SALES NYA.....
http://dealertoyotamalangbatu.com/
HUB : MAS ANGGA
CALL : 082245434056
CALL : 081230244726
WA/CALL : 085746774251
PIN BBM : D5317892
My web : dealertoyotamalangbatu.com
JIKA ANDA ADALAH ORANG YANG BEKERJA ATAU BERBISNIS BERDASARKAN HUBUNGAN BAIK SEUMUR HIDUP MAKA SAYA LAH SALES NYA......
GRAND NEW AVANZA Eksterior: Tampil lebih sporty dan berkarakter, Grand New Veloz menjadikan Anda pusat perhatian. Interior: Fitur entertainm...